Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica, zverejňuje zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania a podľa potvrdeného nástupu/nenástupu (k 24.5.2023) na štúdium pre školský rok 2023/2024.
Aktualizované 25.05.2023
Poradové číslo | Kód uchádzača | Body | Výsledok |
---|---|---|---|
1. | FL752 | 682 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
2. | FL485 | 655 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
3. | ZL290 | 653 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
4. | FL101 | 632 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
5. | ZL978 | 610 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
6. | FL953 | 584 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
7. | FL009 | 478 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
8. | FL165 | 475 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
9. | FL090 | 470 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
10. | FL154 | 465 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
11. | FL615 | 452 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
12. | FL702 | 451 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
13. | FL312 | 449 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
14. | FL430 | 444 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
15. | FL057 | 443 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
16. | FL979 | 441 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
17. | FL177 | 440 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
18. | FL546 | 438 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
19. | FL706 | 437 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
20. | FL223 | 435 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
21. | ZL613 | 433 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
22. | FL134 | 424 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
23. | FL182 | 417 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
24. | ZL618 | 415 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
25. | FL616 | 414 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
26. | FL575 | 410 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
27. | FL785 | 409 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
28. | FL655 | 406 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
29. | FL437 | 405 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
30. | FL562 | 393 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
31. | FL534 | 392 | NEPRIJATÝ |
32. | FL831 | 384 | NEPRIJATÝ |
33. | ZL595 | 383 | NEPRIJATÝ |
34. | FL703 | 383 | NEPRIJATÝ |
35. | ZL453 | 382 | NEPRIJATÝ |
36. | FL999 | 382 | NEPRIJATÝ |
37. | FL667 | 380 | NEPRIJATÝ |
38. | FL044 | 379 | NEPRIJATÝ |
39. | FL995 | 377 | NEPRIJATÝ |
40. | ZL648 | 371 | NEPRIJATÝ |
41. | FL526 | 370 | NEPRIJATÝ |
42. | FL798 | 367 | NEPRIJATÝ |
43. | ZL856 | 367 | NEPRIJATÝ |
44. | FL774 | 365 | NEPRIJATÝ |
45. | FL081 | 364 | NEPRIJATÝ |
46. | FL589 | 358 | NEPRIJATÝ |
47. | FL883 | 355 | NEPRIJATÝ |
48. | FL738 | 354 | NEPRIJATÝ |
49. | MAS041 | 351 | NEPRIJATÝ |
50. | FL357 | 349 | NEPRIJATÝ |
51. | FL457 | 346 | NEPRIJATÝ |
52. | FL478 | 346 | NEPRIJATÝ |
53. | FL059 | 345 | NEPRIJATÝ |
54. | FL671 | 342 | NEPRIJATÝ |
55. | FL287 | 342 | NEPRIJATÝ |
56. | FL608 | 340 | NEPRIJATÝ |
57. | FL840 | 339 | NEPRIJATÝ |
58. | FL371 | 334 | NEPRIJATÝ |
59. | FL599 | 329 | NEPRIJATÝ |
60. | FL605 | 329 | NEPRIJATÝ |
61. | FL385 | 328 | NEPRIJATÝ |
62. | FL114 | 324 | NEPRIJATÝ |
63. | FL267 | 321 | NEPRIJATÝ |
64. | FL809 | 317 | NEPRIJATÝ |
65. | FL111 | 315 | NEPRIJATÝ |
66. | FL858 | 314 | NEPRIJATÝ |
67. | FL086 | 311 | NEPRIJATÝ |
68. | FL888 | 303 | NEPRIJATÝ |
69. | FL928 | 302 | NEPRIJATÝ |
70. | FL863 | 296 | NEPRIJATÝ |
71. | FL756 | 293 | NEPRIJATÝ |
72. | FL688 | 288 | NEPRIJATÝ |
73. | FL431 | 283 | NEPRIJATÝ |
74. | ZL503 | 283 | NEPRIJATÝ |
75. | FL834 | 280 | NEPRIJATÝ |
76. | FL303 | 279 | NEPRIJATÝ |
77. | FL844 | 276 | NEPRIJATÝ |
78. | MAS319 | 272 | NEPRIJATÝ |
79. | FL676 | 271 | NEPRIJATÝ |
80. | FL471 | 270 | NEPRIJATÝ |
81. | ZL952 | 270 | NEPRIJATÝ |
82. | MAS837 | 269 | NEPRIJATÝ |
83. | FL095 | 268 | NEPRIJATÝ |
84. | FL795 | 264 | NEPRIJATÝ |
85. | MAS962 | 263 | NEPRIJATÝ |
86. | FL566 | 261 | NEPRIJATÝ |
87. | FL409 | 257 | NEPRIJATÝ |
88. | FL171 | 256 | NEPRIJATÝ |
89. | FL440 | 253 | NEPRIJATÝ |
90. | FL028 | 239 | NEPRIJATÝ |
91. | FL277 | 230 | NEPRIJATÝ |
92. | FL800 | 216 | NEPRIJATÝ |
93. | MAS994 | 205 | NEPRIJATÝ |
94. | FL046 | 199 | NEPRIJATÝ |
95. | FL343 | 176 | NEPRIJATÝ |
96. | FL865 | 153 | NEPRIJATÝ |
97. | FL304 | 681 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
98. | FL875 | 680 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
99. | FL142 | 668 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
100. | FL264 | 629 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
101. | FL296 | 619 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
102. | ZL306 | 461 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
103. | FL047 | 456 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
104. | FL639 | 455 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
105. | FL240 | 440 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
106. | FL761 | 439 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
107. | FL538 | 421 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
108. | FL691 | 421 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
109. | FL877 | 419 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
110. | FL278 | 412 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
111. | FL065 | 395 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
Aktualizované 25.05.2023
Poradové číslo | Kód uchádzača | Body | Výsledok |
---|---|---|---|
1. | MAS348 | 692 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
2. | MAS419 | 430 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
3. | MAS796 | 421 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
4. | MAS404 | 411 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
5. | MAS815 | 405 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
6. | MAS456 | 404 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
7. | MAS704 | 403 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
8. | MAS547 | 400 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
9. | MAS533 | 398 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
10. | MAS630 | 390 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
11. | MAS924 | 384 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
12. | MAS010 | 384 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
13. | MAS144 | 381 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
14. | MAS837 | 380 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
15. | MAS268 | 378 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
16. | MAS319 | 378 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
17. | MAS993 | 375 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
18. | MAS301 | 363 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
19. | MAS544 | 361 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
20. | MAS185 | 355 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
21. | MAS224 | 355 | NEPRIJATÝ |
22. | MAS236 | 352 | NEPRIJATÝ |
23. | MAS112 | 341 | NEPRIJATÝ |
24. | MAS484 | 340 | NEPRIJATÝ |
25. | MAS670 | 340 | NEPRIJATÝ |
26. | MAS241 | 336 | NEPRIJATÝ |
27. | MAS373 | 327 | NEPRIJATÝ |
28. | MAS966 | 322 | NEPRIJATÝ |
29. | MAS962 | 319 | NEPRIJATÝ |
30. | MAS891 | 299 | NEPRIJATÝ |
31. | MAS982 | 295 | NEPRIJATÝ |
32. | MAS420 | 292 | NEPRIJATÝ |
33. | MAS994 | 288 | NEPRIJATÝ |
34. | MAS006 | 280 | NEPRIJATÝ |
35. | MAS130 | 278 | NEPRIJATÝ |
36. | MAS196 | 270 | NEPRIJATÝ |
37. | MAS307 | 258 | NEPRIJATÝ |
38. | MAS157 | 250 | NEPRIJATÝ |
39. | MAS862 | 247 | NEPRIJATÝ |
40. | MAS475 | 246 | NEPRIJATÝ |
41. | MAS150 | 235 | NEPRIJATÝ |
42. | MAS914 | 231 | NEPRIJATÝ |
43. | MAS468 | 231 | NEPRIJATÝ |
44. | MAS478 | 223 | NEPRIJATÝ |
45. | MAS779 | 221 | NEPRIJATÝ |
46. | MAS252 | 218 | NEPRIJATÝ |
47. | MAS559 | 217 | NEPRIJATÝ |
48. | MAS730 | 213 | NEPRIJATÝ |
49. | MAS148 | 201 | NEPRIJATÝ |
50. | MAS794 | 200 | NEPRIJATÝ |
51. | MAS316 | 192 | NEPRIJATÝ |
52. | MAS774 | 183 | NEPRIJATÝ |
53. | MAS048 | 154 | NEPRIJATÝ |
54. | MAS401 | 151 | NEPRIJATÝ |
55. | MAS977 | 135 | NEPRIJATÝ |
56. | MAS804 | 131 | NEPRIJATÝ |
57. | MAS954 | 95 | NEPRIJATÝ |
58. | MAS857 | 94 | NEPRIJATÝ |
59. | MAS564 | 88 | NEPRIJATÝ |
60. | MAS049 | 48 | NEPRIJATÝ |
61. | MAS391 | 636 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
62. | MAS965 | 464 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
63. | MAS675 | 413 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
64. | MAS041 | 406 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
65. | MAS522 | 400 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
66. | MAS885 | 398 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
67. | MAS037 | 395 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
68. | MAS022 | 394 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
69. | MAS970 | 362 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
Aktualizované 25.05.2023
Poradové číslo | Kód uchádzača | Body | Výsledok |
---|---|---|---|
1. | PS984 | 621 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
2. | FL047 | 481 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
3. | PS006 | 443 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
4. | PS175 | 430 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
5. | PS905 | 414 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
6. | PS201 | 413 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
7. | PS275 | 409 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
8. | PS805 | 409 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
9. | PS826 | 407 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
10. | PS799 | 403 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
11. | PS423 | 403 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
12. | PS895 | 402 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
13. | PS526 | 398 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
14. | PS928 | 397 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
15. | PS758 | 396 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
16. | PS164 | 387 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
17. | PS566 | 375 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
18. | PS957 | 373 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
19. | PS990 | 370 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
20. | PS055 | 369 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
21. | PS862 | 360 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
22. | PS058 | 359 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
23. | PS487 | 350 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
24. | PS997 | 350 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
25. | PS584 | 350 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
26. | PS599 | 349 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
27. | PS914 | 344 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
28. | PS975 | 344 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
29. | PS167 | 343 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
30. | PS693 | 336 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
31. | PS494 | 331 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
32. | PS969 | 331 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
33. | PS837 | 324 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
34. | PS744 | 322 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
35. | PS092 | 321 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
36. | PS118 | 318 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
37. | PS377 | 314 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
38. | PS944 | 313 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
39. | PS425 | 308 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
40. | PS046 | 308 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
41. | MAS224 | 307 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
42. | PS476 | 306 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
43. | ZL749 | 305 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
44. | PS206 | 303 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
45. | PS208 | 302 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
46. | PS415 | 298 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
47. | PS431 | 295 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
48. | MAS373 | 294 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
49. | PS314 | 293 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
50. | PS014 | 292 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
51. | MAS252 | 290 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
52. | FL834 | 290 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
53. | PS403 | 290 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
54. | PS963 | 287 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
55. | PS081 | 286 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
56. | PS844 | 286 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
57. | PS409 | 283 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
58. | MAS914 | 281 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
59. | PS411 | 281 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
60. | PS610 | 275 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
61. | PS080 | 271 | NEPRIJATÝ |
62. | PS516 | 265 | NEPRIJATÝ |
63. | MAS010 | 261 | NEPRIJATÝ |
64. | PS831 | 258 | NEPRIJATÝ |
65. | PS698 | 258 | NEPRIJATÝ |
66. | PS166 | 258 | NEPRIJATÝ |
67. | PS842 | 255 | NEPRIJATÝ |
68. | PS130 | 255 | NEPRIJATÝ |
69. | PS114 | 255 | NEPRIJATÝ |
70. | PS486 | 251 | NEPRIJATÝ |
71. | PS430 | 251 | NEPRIJATÝ |
72. | PS295 | 250 | NEPRIJATÝ |
73. | PS185 | 249 | NEPRIJATÝ |
74. | PS499 | 248 | NEPRIJATÝ |
75. | MAS236 | 248 | NEPRIJATÝ |
76. | MAS559 | 246 | NEPRIJATÝ |
77. | PS029 | 246 | NEPRIJATÝ |
78. | MAS185 | 244 | NEPRIJATÝ |
79. | PS282 | 242 | NEPRIJATÝ |
80. | PS648 | 236 | NEPRIJATÝ |
81. | PS043 | 236 | NEPRIJATÝ |
82. | PS718 | 234 | NEPRIJATÝ |
83. | PS866 | 231 | NEPRIJATÝ |
84. | PS360 | 225 | NEPRIJATÝ |
85. | PS991 | 224 | NEPRIJATÝ |
86. | PS942 | 224 | NEPRIJATÝ |
87. | PS534 | 220 | NEPRIJATÝ |
88. | PS042 | 219 | NEPRIJATÝ |
89. | PS874 | 214 | NEPRIJATÝ |
90. | PS743 | 208 | NEPRIJATÝ |
91. | PS591 | 205 | NEPRIJATÝ |
92. | MAS475 | 205 | NEPRIJATÝ |
93. | PS146 | 202 | NEPRIJATÝ |
94. | PS578 | 200 | NEPRIJATÝ |
95. | PS279 | 197 | NEPRIJATÝ |
96. | PS245 | 196 | NEPRIJATÝ |
97. | PS190 | 196 | NEPRIJATÝ |
98. | PS316 | 193 | NEPRIJATÝ |
99. | PS049 | 189 | NEPRIJATÝ |
100. | PS323 | 183 | NEPRIJATÝ |
101. | PS479 | 183 | NEPRIJATÝ |
102. | PS527 | 166 | NEPRIJATÝ |
103. | PS635 | 159 | NEPRIJATÝ |
104. | PS815 | 137 | NEPRIJATÝ |
105. | PS134 | 88 | NEPRIJATÝ |
106. | PS482 | 84 | NEPRIJATÝ |
107. | MAS977 | 66 | NEPRIJATÝ |
108. | PS851 | 63 | NEPRIJATÝ |
109. | PS568 | 52 | NEPRIJATÝ |
110. | FL953 | 598 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
111. | PS637 | 584 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
112. | PS595 | 418 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
113. | MAS547 | 387 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
114. | PS199 | 383 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
115. | ZL870 | 351 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
116. | MAS970 | 351 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
117. | PS580 | 343 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
118. | PS106 | 323 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
119. | PS961 | 318 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
120. | PS517 | 315 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
121. | PS978 | 299 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
122. | PS358 | 298 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
123. | PS366 | 290 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
124. | PS554 | 284 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
125. | PS615 | 283 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
126. | PS472 | 279 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
127. | PS728 | 278 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
128. | PS010 | 276 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
129. | PS496 | 275 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
Aktualizované 25.05.2023
Poradové číslo | Kód uchádzača | Body | Výsledok |
---|---|---|---|
1. | ZL338 | 450 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
2. | ZL306 | 446 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
3. | ZL453 | 422 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
4. | ZL618 | 410 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
5. | MAS885 | 400 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
6. | ZL446 | 394 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
7. | ZL265 | 392 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
8. | ZL595 | 388 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
9. | ZL856 | 387 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
10. | ZL795 | 378 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
11. | ZL128 | 376 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
12. | ZL442 | 374 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
13. | ZL255 | 372 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
14. | ZL648 | 361 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
15. | ZL890 | 357 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
16. | ZL906 | 357 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
17. | ZL299 | 357 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
18. | ZL870 | 356 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
19. | ZL240 | 354 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
20. | ZL364 | 352 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
21. | ZL180 | 350 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
22. | ZL900 | 348 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
23. | ZL999 | 346 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
24. | ZL084 | 343 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
25. | ZL819 | 331 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
26. | ZL859 | 326 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
27. | ZL903 | 321 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
28. | ZL416 | 321 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
29. | ZL873 | 317 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
30. | ZL712 | 317 | PRIJATÝ - POTVRDENÝ NÁSTUP |
31. | ZL899 | 316 | NEPRIJATÝ |
32. | ZL790 | 309 | NEPRIJATÝ |
33. | ZL503 | 303 | NEPRIJATÝ |
34. | ZL510 | 303 | NEPRIJATÝ |
35. | ZL457 | 300 | NEPRIJATÝ |
36. | ZL422 | 289 | NEPRIJATÝ |
37. | ZL964 | 286 | NEPRIJATÝ |
38. | ZL454 | 285 | NEPRIJATÝ |
39. | ZL662 | 281 | NEPRIJATÝ |
40. | MAS982 | 266 | NEPRIJATÝ |
41. | ZL124 | 264 | NEPRIJATÝ |
42. | ZL901 | 257 | NEPRIJATÝ |
43. | ZL310 | 256 | NEPRIJATÝ |
44. | ZL546 | 254 | NEPRIJATÝ |
45. | ZL309 | 247 | NEPRIJATÝ |
46. | ZL891 | 243 | NEPRIJATÝ |
47. | ZL749 | 240 | NEPRIJATÝ |
48. | ZL376 | 204 | NEPRIJATÝ |
49. | ZL392 | 166 | NEPRIJATÝ |
50. | MAS774 | 165 | NEPRIJATÝ |
51. | ZL261 | 162 | NEPRIJATÝ |
52. | ZL304 | 149 | NEPRIJATÝ |
53. | ZL782 | 682 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
54. | ZL290 | 662 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
55. | ZL978 | 635 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
56. | ZL204 | 515 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
57. | ZL613 | 410 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
58. | ZL618 | 410 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
59. | ZL439 | 407 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
60. | ZL835 | 398 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
61. | ZL388 | 396 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
62. | ZL580 | 366 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
63. | ZL997 | 365 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
64. | ZL593 | 352 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
65. | ZL956 | 351 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
66. | ZL370 | 344 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
67. | ZL565 | 342 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |
68. | MAS966 | 321 | ZAPÍSANÝ NA INÚ SŠ |